Session 1: Thursday August 8, 2019 3:00 - 4:30 PM
Working Group | Organizer | Room Number | Program/Summary |
FRIB Theory Alliance | Jorge Piekarewicz (FSU) and Filomena Nunes (NSCL/MSU) | Penn Garden | Program / Summary |
Nuclear Astrophysics | Catherine Deibel (LSU), Hendrik Schatz (MSU/NSCL), Michael Smith (ORNL), Melina Avila (ANL) | Penn 2 | Program / Summary |
High Resolution In-beam Gamma Spectroscopy | Mark Riley (FSU), Mike Carpenter (ANL), Paul Fallon (LBL), Alexandra Gade (MSU/NSCL), Mitch Allmond (ORNL) | Penn 1 | Program / Summary |
Precision Measurements | Maxime Brodeur (Notre Dame) | Brodhead 068 | Program / Summary |
Time Projection Chambers | Wolfgang Mittig (MSU/NSCL) | Brodhead 067 | Program / Summary |
Session 2: Thursday August 8, 2019 5:00 - 6:30 PM
Working Group | Organizer | Room Number | Program/Summary |
FRIB Theory Alliance | Jorge Piekarewicz (FSU) and Filomena Nunes (NSCL/MSU) | Penn Garden | Program / Summary |
Nuclear Data | Libby McCutchan (BNL) | Penn 2 | Program / Summary |
ISLA: ReA12 Recoil Separator | Matt Amthor (Bucknell University) and Daniel Bazin (NSCL/MSU) | Brodhead 068 | Program / Summary |
Neutron Detection | Miguel Madurga (UTK) and Mike Febbraro (ORNL) | Penn 1 | Program / Summary |
Session 3: Friday August 9, 2019 8:30 - 10:00 AM
Working Group | Organizer | Room Number | Program/Summary |
Radioactive Decay Station | Robert Grzywacz (UTK) | Penn 2 | Program / Summary |
High Rigidity Spectrometer (HRS) | Remco Zegers (MSU/NSCL) | Penn Garden | Program / Summary |
Neutron and Gamma Experiments | Aaron Couture (LANL) and Keegan Kelly (LANL) | Penn 1 | Program / Summary |
Solenoid Detectors | Ben Kay (ANL) | Brodhead 068 | Program / Summary |